OMNI1 Radar · Layout-Konzepte · 01.09.2026
Vier Mockups: drei Konzepte und ihre Kombination
Alle Zahlen sind Beispielwerte zur Veranschaulichung, nicht der echte Stand von Glow DE. Es geht um Anordnung, nicht um Daten.
Reihenfolge: A · Zwei Ebenen (Board-Tabelle + Projekt-Tabs) · B · Pipeline-Stepper · C · Cockpit-Tabelle · D · die Kombination
A · Zwei Ebenen: Board als Tabelle, Projekt mit Tabs
Die Sidebar fällt weg. Ebene 1 ist das Board als sortier- und filterbare Tabelle: 100 Projekte sind dort normal, jede Zeile zeigt den Stand aller Stufen. Ebene 2 ist das Projekt mit horizontalen Tabs. Der Projektname im Breadcrumb ist ein Dropdown mit Suche, damit man ohne Rückweg wechselt.
Projects
96 projects · sorted by last run| Project | Country | Setup | Main | Derivatives | Titles | Written | Last run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glow DE glow-careers.com | 🇩🇪 | done | 412 | 3 of 5 | 86 | 31 | 2 h ago | Open |
| Glow CH glow-careers.ch | 🇨🇭 | done | 298 | 5 of 5 | 104 | 58 | yesterday | Open |
| OMNI1 DE omni1.de | 🇩🇪 | done | 187 | 2 of 5 | 40 | 12 | 3 d ago | Open |
| Carve-Out Advisors carveoutadvisors.com | 🇩🇪 | done | running | 0 of 5 | 0 | 0 | now | Open |
| Müller Haustechnik mueller-haustechnik.de | 🇩🇪 | profile | — | — | — | — | — | Open |
| JST Marketing jst-marketing.de | 🇩🇪 | done | 156 | 5 of 5 | 61 | 61 | 6 d ago | Open |
Ebene 1. Spalten = Stufen der Pipeline. „Derivatives 3 of 5" heisst: drei der fünf Ableitungen (BOFU, TOFU, Glossary, Low-comp, Tools) sind gelaufen.
Glow DE Seed pool built
🇩🇪 Recruiting · glow-careers.com| Keyword | Tag | SV | KD | CPC | Trend | PRIO | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| personalvermittlung pflege | ⭐ Main | 2 400 | 31 | 4.10 | ▁▂▃▅▆▇ | A | 87 |
| pflegekräfte finden | ⭐ Main | 1 900 | 28 | 3.60 | ▃▃▄▅▅▆ | A | 84 |
| recruiting agentur pflege | 🔹 Side | 720 | 22 | 5.20 | ▅▅▄▄▅▆ | B | 71 |
Ebene 2. Ein Tab „Keywords", darin die Typen als Segmented Control mit Live-Zählern. Main existiert genau einmal. Der Tab „Titles" funktioniert identisch (BOFU · TOFU · Glossary · Tools).
B · Pipeline-Stepper
Die Stufen der Arbeit als Leiste. Jede Stufe zeigt Status und Zähler und hat eine primäre Aktion. Die Ableitungen sind Unterpunkte von Stufe 3, die Titles gehören zu Stufe 4. Erklärtexte werden überflüssig, weil die Reihenfolge die Erklärung ist.
Der Stepper ersetzt die sechs Karten und den Erklärtext „Each card has its own Start button". Wer direkt zu BOFU will, klickt den Chip.
C · Cockpit-Tabelle
Für den Operator: Kennzahlen, dann „nächste sinnvolle Aktion", dann eine Tabelle. Zeilen sind die Typen, Spalten der gesamte Weg von Keyword bis Content. Sechs Karten plus vier Title-Pillen werden zu sechs Zeilen, die Titles stehen neben ihren Keywords.
| Type | Keywords | PRIO A | Titles | Written | Last run | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Main | 412 | 38 | — | — | 2 h ago | done | Open ↻ |
| 💰 BOFU | 1 204 | 14 | 52 | 22 | yesterday | done | Open Titles |
| 📖 TOFU | 96 | 6 | 18 | 9 | now | running 3/6 | Open Titles |
| 📚 Glossary | — | — | — | — | never | not run | ▶ Run |
| ⚡ Low-comp | — | — | — | — | never | not run | ▶ Run |
| 🛠 Tools | 24 | 3 | 16 | 0 | 5 d ago | done | Open Titles |
| 🎯 Competitors | 388 | — | — | — | 8 d ago | 31 gaps | Open |
Das doppelte „Main keywords" verschwindet: Es gibt eine Zeile Main mit einem „Open". Die vier Title-Listen sind die Spalte „Titles".
D · Die Kombination: so war es gemeint
A ist der Rahmen (wie man navigiert), B und C sind der Inhalt des Overview-Tabs (was man sieht, wenn ein Projekt offen ist). Der Stepper oben beantwortet „Wo steht das Projekt?", die Tabelle darunter „Was mache ich jetzt?". Die anderen Tabs (Keywords, Titles, Runs, Settings) sind die Detailansichten, in die Stepper und Tabelle verlinken.
Glow DE Seed pool built
🇩🇪 Recruiting · glow-careers.com · last run 2 h ago| Type | Keywords | PRIO A | Titles | Written | Last run | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Main | 412 | 38 | — | — | 2 h ago | done | Open |
| 💰 BOFU | 1 204 | 14 | 52 | 22 | yesterday | done | Open Titles |
| 📖 TOFU | 96 | 6 | 18 | 9 | now | running 3/6 | Open Titles |
| 📚 Glossary | — | — | — | — | never | not run | ▶ Run |
| ⚡ Low-comp | — | — | — | — | never | not run | ▶ Run |
| 🛠 Tools | 24 | 3 | 16 | 0 | 5 d ago | done | Open Titles |
| 🎯 Competitors | 388 | — | — | — | 8 d ago | 31 gaps | Open |
Offen zur Entscheidung: (1) Soll „Competitors" eine eigene Zeile in der Tabelle sein oder in Stufe 1 (Setup) wandern? (2) Bleibt „GSC Opportunities" sichtbar, solange GSC nicht angebunden ist? (3) Braucht Ebene 1 zusätzlich eine Kartenansicht für Kunden-Screenshots, oder reicht die Tabelle?
Glow DE
glow-careers.comE · Gegenüberstellung: heute vs. Konzept
Links immer die heutige Projektseite (Aufbau aus dem Komponenten-Code, mit den fünf Kritikpunkten markiert), rechts das jeweilige Konzept. Mit den Pfeilen oder den Pfeiltasten durchblättern.